- پارامترهای محصول آلگا کمپلکس
عصاره آسکوفیلومنودوزوم | بیش از 200 گرم از ماده خشک |
چگالی | 1-26 / 1-23 |
انحلال پذیری | بیش از 99% |
مواد آلی | 23 الی 27 %W/W |
مواد غیر آلی | 16/5%W/W |
میزان مصرف | 2 الی3 لیتر در هکتار |
تعداد دفعات مصرف در هر فصل | 3الی5 |
PH | 5.8-7 |
غلظت | 450 گرم از ماده خشک در لیتر |
N-P-K | 10-5-6 |
مس (Cu) | mg/1 160 – 70 |
بر (B) | mg/l 180 – 90 |
منگنز (Mn) | mg/l 180 – 90 |
روی (Zn) | mg/l 140 – 160 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.